パパ活アプリを紹介
パパ活とは?
パパ活(ぱぱかつ)とは、日本のスラングで、「パパ」は援助を提供する男性を、「活」は活動を意味します。
おすすめパパ活アプリTOP3 | ||
---|---|---|
おすすめパパ活アプリ一覧
おすすめのパパ活アプリを紹介します。
いずれも安全対策がしっかりとサポート体制の整った厳選サイトです。
パパ活アプリをチェック
アプリ名 | 評価スコア | 会員数 | 料金 | 年齢層 |
---|---|---|---|---|
シュガーダディ |
98点 |
非公開 男女比 3:7 |
男性: 月6,000円(12ヶ月プランの場合) 女性:完全無料 |
男性:40代 女性:20代~30代前半 |
ワクワクメール |
95点 |
1200万人以上 男女比 6:4 |
男性:ポイント制
約50円/メッセージ1通 女性:完全無料 |
男性:20~30代 女性:20代 |
Jメール |
95点 |
1000万人以上 男女比 6:4 |
男性:ポイント制
約70円/メッセージ1通 女性:完全無料 |
男性:20代後半~40代前半 女性:20代後半~40代前半 |
パトローナ |
95点 |
非公開 男女比 3:7 |
男性:月4,980円から 女性:完全無料 |
男性:40代 女性:20代~30代 |
イククル |
95点 |
1500万人以上 男女比 7:3 |
男性:ポイント制
約50円/メール1通 女性:完全無料 |
男性:20代~30代前半 女性:20代~30代前半 |
ペイターズ |
98点 |
200万人以上 男女比 2:8 |
男性:月12,000円〜 女性:基本無料 |
男性:30代~50代 女性:18歳~20代前半 |
パディ |
97点 |
120万人以上 男女比 3:7 |
男性:月10,800円〜 女性:無料 |
男性:30代~50代 女性:18歳~30代前半 |
パピー |
95点 |
非公開 男女比 3:7 |
男性:月額プラン:月6,800円〜
ポイント制:メッセージ 3pt 女性:無料 |
男性:30代~50代 女性:20代~30代前半 |
パトロ |
95点 |
20000 男女比 3:7 |
男性:月額プラン11,000円〜
その他手数料など
女性:完全無料 |
男性:30代~40代 女性:20代~30代前半 |
パト |
99点 |
20万人以上 男女比 9:1 |
男性:1P=1.2円
プレミアムプラン: 30分3,000ポイント(3,600円)から利用可能。 女性:完全無料 |
男性:30代~40代 女性:20代~30代 |
ピーシーマックス |
95点 |
2000万人以上 男女比 7:3 |
男性:ポイント制
1通あたり5ポイント(約50円) 女性:完全無料 |
男性:30代~50代 女性:30代~40代以上 |
ラブアン |
99点 |
200万人以上 男女比 4:6 |
男性:月3,980円〜(ゴールド会員12ヶ月プランの場合) 女性:完全無料 |
男性:30代〜50代 女性:20代~30代前半 |
ピージェイ |
96点 |
非公開 男女比 3:7 |
男性:月額7,133円~ 女性:無料 |
男性:30代~50代 女性:20代~30代 |
Jメール
Jmail利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 1000万人以上 |
年齢層 | 男性:20代後半~40代前半 女性:20代後半~40代前半 |
男女比 | 6:4 |
料金 | 男性:ポイント制 約70円/メッセージ1通 女性:完全無料 |
運営会社 | 有限会社エムアイシー総合企画 |
サービス形態 | iOS | Android | ウェブサイト |
公式ページ | https://mintj.com/ |
パピー
Pappy利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 非公開 |
年齢層 | 男性:30代~50代 女性:20代~30代前半 |
男女比 | 3:7 |
料金 | 男性:月額プラン:月6,800円〜 ポイント制:メッセージ 3pt 女性:無料 |
運営会社 | プロスゲイト株式会社 |
サービス形態 | iOS | Android | ウェブサイト |
公式ページ | https://www.pappy.jp/Index |
イククル
ikukuru利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 1500万人以上 |
年齢層 | 男性:20代~30代前半 女性:20代~30代前半 |
男女比 | 7:3 |
料金 | 男性:ポイント制 約50円/メール1通 女性:完全無料 |
運営会社 | プロスゲイト株式会社 |
登録方法 | 電話番号 |
サービス形態 | iOS | Android | ウェブサイト |
公式ページ | https://www.194964.com/ |
シュガーダディ
SugarDaddy利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 非公開 |
年齢層 | 男性:40代 女性:20代~30代前半 |
男女比 | 3:7 |
料金 | 男性: 月6,000円(12ヶ月プランの場合) 女性:完全無料 |
運営会社 | シナプスコンサルティング株式会社 |
サービス形態 | ウェブサイト |
公式ページ | https://sugardaddy.jp/ |
パトローナ
Patrona利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 非公開 |
年齢層 | 男性:40代 女性:20代~30代 |
男女比 | 3:7 |
料金 | 男性:月4,980円から 女性:完全無料 |
運営会社 | 株式会社ジーク |
サービス形態 | iOS | Android | ウェブサイト |
公式ページ | https://patrona.jp/ |
ペイターズ
paters利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 200万人以上 |
年齢層 | 男性:30代~50代 女性:18歳~20代前半 |
男女比 | 2:8 |
料金 | 男性:月12,000円〜 女性:基本無料 |
運営会社 | 株式会社amica |
サービス形態 | iOS | Android | ウェブサイト |
公式ページ | https://paters.jp/ |
ラブアン
love&利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 200万人以上 |
年齢層 | 男性:30代〜50代 女性:20代~30代前半 |
男女比 | 4:6 |
料金 | 男性:月3,980円〜(ゴールド会員12ヶ月プランの場合) 女性:完全無料 |
運営会社 | 株式会社Blueborn |
サービス形態 | ウェブサイト |
公式ページ | https://lovean.jp/ |
パディ
paddy利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 120万人以上 |
年齢層 | 男性:30代~50代 女性:18歳~30代前半 |
男女比 | 3:7 |
料金 | 男性:月10,800円〜 女性:無料 |
運営会社 | 株式会社オスリー |
サービス形態 | iOS | Android | ウェブサイト |
公式ページ | https://www.paddy67.today/ |
ピージェイ
PJ利用目的 | 恋活・婚活 |
---|---|
会員数 | 非公開 |
年齢層 | 男性:30代~50代 女性:20代~30代 |
男女比 | 3:7 |
料金 | 男性:月額7,133円~ 女性:無料 |
運営会社 | 株式会社エクリプス |
登録方法 | 電話番号 |
サービス形態 | iOS | Android | ウェブサイト |
公式ページ | https://pj88.jp/ |
パパ活アプリの特徴
アプリ名 | 特徴 |
---|---|
ピージェイ |
|
ペイターズ |
|
Jメール |
|